| Home | CHELSEA FOOTBALL CLUB |
International Matches played for Gabon
by Pierre-Emerick Aubameyang 28/03/2009 - 11/06/2024
| Total      Starts 72      Sub on 3      Withdrawn 20      Goals 30      Yellow 7      Red 0      Captain 0 | |||||||||
|   | |||||||||
| As player of AC Milan       Starts 19      Sub on 3      Withdrawn 12      Goals 5      Yellow 3      Red 0      Captain 0 | |||||||||
| Date | Venue | Match | Comp | Gls | Sub | Wdn | Yel | Red | |
| 28/03/2009 | Casablanca | Morocco 1 Gabon 2 | QW | 34 | 72 | 38 | |||
| 06/06/2009 | Libreville | Gabon 3 Togo 1 | QW | 79 | |||||
| 11/08/2009 | Dieppe | Benin 1 Gabon 1 | F | 2 | 46 | ||||
| 05/09/2009 | Libreville | Gabon 0 Cameroon 2 | QW | 73 | |||||
| 09/09/2009 | Yaounde | Cameroon 2 Gabon 1 | QW | 59 | |||||
| 10/10/2009 | Libreville | Gabon 3 Morocco 1 | QW | 86 | |||||
| 14/11/2009 | Lome | Togo 1 Gabon 0 | QW | 40 | |||||
| 06/01/2010 | Bloemfontein | Gabon 2 Mozambique 0 | F | 60 | |||||
| 13/01/2010 | Lubango | Cameroon 0 Gabon 1 | ANCF | 78 | |||||
| 17/01/2010 | Lubango | Gabon 0 Tunisia 0 | ANCF | 90 | |||||
| 21/01/2010 | Benguela | Gabon 1 Zambia 2 | ANCF | 61 | |||||
| 19/05/2010 | Ajaccio | Gabon 3 Togo 0 | F | 16 | 76 | ||||
| 11/08/2010 | Alger | Algeria 1 Gabon 0 | F | 55 | |||||
| 06/09/2010 | Cannes | Burkina Faso 1 Gabon 1 | F | ||||||
| 08/10/2010 | Muscat | Oman 1 Gabon 0 | F | ||||||
| 12/10/2010 | Istanbul | Saudi Arabia 1 Gabon 0 | F | ||||||
| 17/11/2010 | Saint-Gratien | Senegal 2 Gabon 1 | F | 28 | 87 | Y | |||
| 09/02/2011 | Mantes-la-Ville | DR Congo 2 Gabon 0 | F | S | |||||
| 07/06/2011 | Moanda | Gabon 0 Gambia 1 | F | 86 | |||||
| 10/08/2011 | Saint-Gratien | Gabon 1 Guinea 1 | F | 62 | |||||
| 10/11/2011 | Libreville | Gabon 0 Brazil 2 | F | ||||||
| 15/11/2011 | Saint-Leu-la-Foret | Ghana 2 Gabon 1 | F | ||||||
|   | |||||||||
| As player of St Etienne       Starts 11      Sub on 0      Withdrawn 1      Goals 6      Yellow 0      Red 0      Captain 0 | |||||||||
| Date | Venue | Match | Comp | Gls | Sub | Wdn | Yel | Red | |
| 16/01/2012 | Franceville | Gabon 0 Sudan 0 | F | ||||||
| 23/01/2012 | Libreville | Gabon 2 Niger 0 | ANCF | 30 | 84 | ||||
| 27/01/2012 | Libreville | Gabon 3 Morocco 2 | ANCF | 77 | |||||
| 31/01/2012 | Libreville | Gabon 1 Tunisia 0 | ANCF | 62 | |||||
| 05/02/2012 | Libreville | Gabon 1 Mali 1 | ANCF | Mali won on Pens | |||||
| 09/06/2012 | Libreville | Gabon 1 Burkina Faso 0 | QW | ||||||
| 08/09/2012 | Cotonou | Gabon 1 Togo 1 | ANCQ | ||||||
| 14/10/2012 | Lome | Togo 2 Gabon 1 | ANCQ | 78 | |||||
| 23/03/2013 | Pointe-Noire | Congo 1 Gabon 0 | QW | ||||||
| 08/06/2013 | Libreville | Gabon 0 Congo 0 | QW | ||||||
| 15/06/2013 | Libreville | Gabon 4 Niger 1 | QW | 43(Pen),87(Pen) | |||||
|   | |||||||||
| As player of Borussia Dortmund       Starts 23      Sub on 0      Withdrawn 4      Goals 11      Yellow 0      Red 0      Captain 0 | |||||||||
| Date | Venue | Match | Comp | Gls | Sub | Wdn | Yel | Red | |
| 07/09/2013 | Ouagadougou | Burkina Faso 1 Gabon 0 | QW | ||||||
| 06/09/2014 | Libreville | Gabon 1 Angola 0 | ANCQ | ||||||
| 10/09/2014 | Maseru | Lesotho 1 Gabon 1 | ANCQ | ||||||
| 11/10/2014 | Libreville | Gabon 2 Burkina Faso 0 | ANCQ | 68,74 | 88 | ||||
| 15/10/2014 | Ouagadougou | Burkina Faso 1 Gabon 1 | ANCQ | ||||||
| 09/01/2015 | Casablanca | Senegal 1 Gabon 0 | F | 46 | |||||
| 17/01/2015 | Bata | Burkina Faso 0 Gabon 2 | ANCF | 19 | |||||
| 21/01/2015 | Bata | Gabon 0 Congo 1 | ANCF | ||||||
| 25/01/2015 | Bata | Equatorial Guinea 2 Gabon 0 | ANCF | ||||||
| 25/03/2015 | Beauvais | Gabon 4 Mali 3 | F | 63(Pen),65 | 90 | ||||
| 14/06/2015 | Libreville | Gabon 0 Ivory Coast 0 | F | ||||||
| 05/09/2015 | Libreville | Gabon 4 Sudan 0 | F | 70 | |||||
| 09/10/2015 | Rades | Tunisia 3 Gabon 3 | F | 33(Pen) | |||||
| 12/10/2015 | Vise | Gabon 1 DR Congo 2 | F | ||||||
| 14/11/2015 | Libreville | Gabon 1 Mozambique 0 | QW | ||||||
| 25/03/2016 | Libreville | Gabon 2 Sierra Leone 1 | F | 33(Pen) | 90 | ||||
| 02/09/2016 | Khartoum | Sudan 1 Gabon 2 | F | 33 | |||||
| 08/10/2016 | Libreville | Gabon 0 Morocco 0 | QW | ||||||
| 12/11/2016 | Bamako | Mali 0 Gabon 0 | QW | ||||||
| 14/01/2017 | Libreville | Gabon 1 Guinea-Bissau 1 | ANCF | 53 | |||||
| 18/01/2017 | Libreville | Gabon 1 Burkina Faso 1 | ANCF | 38(Pen) | |||||
| 22/01/2017 | Libreville | Gabon 0 Cameroon 0 | ANCF | ||||||
| 07/10/2017 | Casablanca | Morocco 3 Gabon 0 | QW | ||||||
|   | |||||||||
| As player of Arsenal       Starts 17      Sub on 0      Withdrawn 2      Goals 7      Yellow 3      Red 0      Captain 0 | |||||||||
| Date | Venue | Match | Comp | Gls | Sub | Wdn | Yel | Red | |
| 08/09/2018 | Libreville | Gabon 1 Burundi 1 | ANCQ | 76 | |||||
| 12/10/2018 | Libreville | Gabon 3 South Sudan 0 | ANCQ | ||||||
| 23/03/2019 | Bujumbura | Burundi 1 Gabon 1 | ANCQ | 37 | |||||
| 10/10/2019 | Saint-Leu-la-Foret | Burkina Faso 0 Gabon 1 | F | 84(Pen) | |||||
| 15/10/2019 | Tanger | Morocco 2 Gabon 3 | F | 90 | 49 | ||||
| 14/11/2019 | Kinshasa | DR Congo 0 Gabon 0 | ANCQ | ||||||
| 17/11/2019 | Libreville | Gabon 2 Angola 1 | ANCQ | ||||||
| 12/11/2020 | Libreville | Gabon 2 Gambia 1 | ANCQ | 55 | |||||
| 16/11/2020 | Bakau | Gambia 2 Gabon 1 | ANCQ | ||||||
| 25/03/2021 | Libreville | Gabon 3 DR Congo 0 | ANCQ | 86 | |||||
| 01/09/2021 | Benghazi | Libya 2 Gabon 1 | QW | 63 | |||||
| 05/09/2021 | Libreville | Gabon 1 Egypt 1 | QW | ||||||
| 08/10/2021 | Luanda | Angola 3 Gabon 1 | QW | ||||||
| 11/10/2021 | Libreville | Gabon 2 Angola 0 | QW | 74 | |||||
| 12/11/2021 | Libreville | Gabon 1 Libya 0 | QW | 54(Pen) | |||||
| 02/01/2022 | Dubai | Bukina Faso 3 Gabon 0 | F | S | |||||
| 04/01/2022 | Dubai | Mauritania 1 Gabon 1 | F | 27(Pen) | |||||
|   | |||||||||
| As player of Marseille       Starts 2      Sub on 0      Withdrawn 1      Goals 1      Yellow 1      Red 0      Captain 0 | |||||||||
| Date | Venue | Match | Comp | Gls | Sub | Wdn | Yel | Red | |
| 07/06/2024 | Abidjan | Ivory Coast 1 Gabon 0 | QW | 57 | |||||
| 11/06/2024 | Libreville | Gabon 3 The Gambia 2 | QW | 70 | 87 | ||||
Key to Competitions
QW-World Cup Qualifier
F-Friendly
ANCF-African Nations Cup Finals
ANCQ-African Nations Cup Qualifiers